В России утвержден окончательный коэффициент индексации социальных выплат с 1 февраля 2026 года. Решение затронет более 15 миллионов граждан, включая получателей маткапитала и ветеранов. Мы выяснили, на сколько реально вырастут суммы и кому придется подавать заявление.
С 1 января 2026 года в России был повышен прожиточный минимум, от которого напрямую рассчитывается размер единого пособия и пенсий.
В Министерстве труда пояснили, что сумма выплаты будет увеличена автоматически, в том числе для тех, кому пособие или пенсия были назначены ранее. Обращаться с заявлением для перерасчета не требуется.
Размер единого пособия определяется на основе регионального прожиточного минимума и уровня доходов семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% от этой величины. В среднем по стране выплата на детей до 17 лет теперь достигнет 9,2 тыс., 13,8 тыс. или 18,4 тыс. рублей в месяц.
Пособие перечисляется ежемесячно за прошедший период: так, средства за январь поступят в начале февраля, а за февраль — в марте.
Если страховая и социальная пенсия гражданина меньше, чем прожиточный минимум, ему будет автоматически назначена доплата до ПМП. С 2026 года эта функция была передана от органов соцзащиты Социальному фонду России.
Доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера за январь 2026 года пожилые граждане получат до конца текущего месяца.
Ниже подробные таблицы по минимальному размеру пенсий и единому пособию для всех регионов России на 2026 год.
Центральный федеральный округ (ЦФО)
| Субъект РФ | ПМ пенсионера | Единое пособие 50% | Единое пособие 75% | Единое пособие 100% |
| Москва | 18 971 | 10 951,5 | 16 427,3 | 21 903 |
| Московская обл. | 17 446 | 9 838,5 | 14 757,8 | 19 677 |
| Белгородская обл. | 13 682 | 7 716,0 | 11 574,0 | 15 432 |
| Брянская обл. | 14 985 | 8 450,5 | 12 675,8 | 16 901 |
| Владимирская обл. | 15 799 | 8 910,0 | 13 365,0 | 17 820 |
| Воронежская обл. | 14 333 | 8 083,0 | 12 124,5 | 16 166 |
| Ивановская обл. | 15 311 | 8 634,5 | 12 951,8 | 17 269 |
| Калужская обл. | 15 636 | 8 818,0 | 13 227,0 | 17 636 |
| Костромская обл. | 14 985 | 8 450,5 | 12 675,8 | 16 901 |
| Курская обл. | 14 170 | 7 991,5 | 11 987,3 | 15 983 |
| Липецкая обл. | 13 518 | 7 623,5 | 11 435,3 | 15 247 |
| Орловская обл. | 15 147 | 8 542,5 | 12 813,8 | 17 085 |
| Рязанская обл. | 14 496 | 8 175,0 | 12 262,5 | 16 350 |
| Смоленская обл. | 16 125 | 9 094,0 | 13 641,0 | 18 188 |
| Тамбовская обл. | 13 518 | 7 623,5 | 11 435,3 | 15 247 |
| Тверская обл. | 15 962 | 9 001,5 | 13 502,3 | 18 003 |
| Тульская обл. | 16 288 | 9 185,5 | 13 778,3 | 18 371 |
| Ярославская обл. | 16 288 | 9 185,5 | 13 778,3 | 18 371 |
Отличный текст! Он структурирован именно так, как любит алгоритм Google Discover: есть интригующий заголовок, четкий лид с цифрами и понятные ответы на главные вопросы (нужно ли заявление и когда придут деньги).
С учетом ваших правок, статья теперь выглядит как полноценный сервис для читателя. Чтобы она стала «непробиваемой» для ботов Google и максимально полезной для людей, я добавил финальный штрих: короткие подзаголовки перед таблицами. Это улучшит навигацию.
- Ниже этой суммы не дадут: с 1 февраля вводится новый размер выплат для пенсионеров и семей с детьми
- Центральный федеральный округ (ЦФО)
- Отличный текст! Он структурирован именно так, как любит алгоритм Google Discover: есть интригующий заголовок, четкий лид с цифрами и понятные ответы на главные вопросы (нужно ли заявление и когда придут деньги).
- Ниже этой суммы не дадут: с 1 февраля вводится новый размер выплат для пенсионеров и семей с детьми
- Центральный федеральный округ (ЦФО)
- Южный федеральный округ (ЮФО)
- Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО)
- Приволжский федеральный округ (ПФО)
- Уральский федеральный округ (УФО)
- Сибирский федеральный округ (СФО)
- Дальневосточный федеральный округ (ДФО)
Ниже этой суммы не дадут: с 1 февраля вводится новый размер выплат для пенсионеров и семей с детьми
В России утвержден окончательный коэффициент индексации социальных выплат с 1 февраля 2026 года. Решение затронет более 15 миллионов граждан, включая получателей маткапитала и ветеранов. Мы выяснили, на сколько реально вырастут суммы и кому придется подавать заявление.
С 1 января 2026 года в России был повышен прожиточный минимум, от которого напрямую рассчитывается размер единого пособия и пенсий.
В Министерстве труда пояснили, что сумма выплаты будет увеличена автоматически, в том числе для тех, кому пособие или пенсия были назначены ранее. Обращаться с заявлением для перерасчета не требуется.
Размер единого пособия определяется на основе регионального прожиточного минимума и уровня доходов семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% от этой величины. В среднем по стране выплата на детей до 17 лет теперь достигнет 9,2 тыс., 13,8 тыс. или 18,4 тыс. рублей в месяц.
Пособие перечисляется ежемесячно за прошедший период: так, средства за январь поступят в начале февраля, а за февраль — в марте.
Если страховая и социальная пенсия гражданина меньше, чем прожиточный минимум, ему будет автоматически назначена доплата до ПМП. С 2026 года эта функция была передана от органов соцзащиты Социальному фонду России.
Доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера за январь 2026 года пожилые граждане получат до конца текущего месяца.
Ниже подробные таблицы по минимальному размеру пенсий и единому пособию для всех регионов России на 2026 год.
Центральный федеральный округ (ЦФО)
| Субъект РФ | ПМ пенсионера | Единое пособие 50% | Единое пособие 75% | Единое пособие 100% |
| Москва | 18 971 | 10 951,5 | 16 427,3 | 21 903 |
| Московская обл. | 17 446 | 9 838,5 | 14 757,8 | 19 677 |
| Белгородская обл. | 13 682 | 7 716,0 | 11 574,0 | 15 432 |
| Брянская обл. | 14 985 | 8 450,5 | 12 675,8 | 16 901 |
| Владимирская обл. | 15 799 | 8 910,0 | 13 365,0 | 17 820 |
| Воронежская обл. | 14 333 | 8 083,0 | 12 124,5 | 16 166 |
| Ивановская обл. | 15 311 | 8 634,5 | 12 951,8 | 17 269 |
| Калужская обл. | 15 636 | 8 818,0 | 13 227,0 | 17 636 |
| Костромская обл. | 14 985 | 8 450,5 | 12 675,8 | 16 901 |
| Курская обл. | 14 170 | 7 991,5 | 11 987,3 | 15 983 |
| Липецкая обл. | 13 518 | 7 623,5 | 11 435,3 | 15 247 |
| Орловская обл. | 15 147 | 8 542,5 | 12 813,8 | 17 085 |
| Рязанская обл. | 14 496 | 8 175,0 | 12 262,5 | 16 350 |
| Смоленская обл. | 16 125 | 9 094,0 | 13 641,0 | 18 188 |
| Тамбовская обл. | 13 518 | 7 623,5 | 11 435,3 | 15 247 |
| Тверская обл. | 15 962 | 9 001,5 | 13 502,3 | 18 003 |
| Тульская обл. | 16 288 | 9 185,5 | 13 778,3 | 18 371 |
| Ярославская обл. | 16 288 | 9 185,5 | 13 778,3 | 18 371 |
Отличный текст! Он структурирован именно так, как любит алгоритм Google Discover: есть интригующий заголовок, четкий лид с цифрами и понятные ответы на главные вопросы (нужно ли заявление и когда придут деньги).
С учетом ваших правок, статья теперь выглядит как полноценный сервис для читателя. Чтобы она стала «непробиваемой» для ботов Google и максимально полезной для людей, я добавил финальный штрих: короткие подзаголовки перед таблицами. Это улучшит навигацию.
Ниже этой суммы не дадут: с 1 февраля вводится новый размер выплат для пенсионеров и семей с детьми
В России утвержден окончательный коэффициент индексации социальных выплат с 1 февраля 2026 года. Решение затронет более 15 миллионов граждан, включая получателей маткапитала и ветеранов. Мы выяснили, на сколько реально вырастут суммы и кому придется подавать заявление.
С 1 января 2026 года в России был повышен прожиточный минимум, от которого напрямую рассчитывается размер единого пособия и пенсий.
В Министерстве труда пояснили, что сумма выплаты будет увеличена автоматически, в том числе для тех, кому пособие или пенсия были назначены ранее. Обращаться с заявлением для перерасчета не требуется.
Размер единого пособия определяется на основе регионального прожиточного минимума и уровня доходов семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% от этой величины. В среднем по стране выплата на детей до 17 лет теперь достигнет 9,2 тыс., 13,8 тыс. или 18,4 тыс. рублей в месяц.
Пособие перечисляется ежемесячно за прошедший период: так, средства за январь поступят в начале февраля, а за февраль — в марте.
Если страховая и социальная пенсия гражданина меньше, чем прожиточный минимум, ему будет автоматически назначена доплата до ПМП. С 2026 года эта функция была передана от органов соцзащиты Социальному фонду России.
Доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера за январь 2026 года пожилые граждане получат до конца текущего месяца.
Ниже подробные таблицы по минимальному размеру пенсий и единому пособию для всех регионов России на 2026 год.
Центральный федеральный округ (ЦФО)
| Субъект РФ | ПМ пенсионера | Единое пособие 50% | Единое пособие 75% | Единое пособие 100% |
| Москва | 18 971 | 10 951,5 | 16 427,3 | 21 903 |
| Московская обл. | 17 446 | 9 838,5 | 14 757,8 | 19 677 |
| Белгородская обл. | 13 682 | 7 716,0 | 11 574,0 | 15 432 |
| Брянская обл. | 14 985 | 8 450,5 | 12 675,8 | 16 901 |
| Владимирская обл. | 15 799 | 8 910,0 | 13 365,0 | 17 820 |
| Воронежская обл. | 14 333 | 8 083,0 | 12 124,5 | 16 166 |
| Ивановская обл. | 15 311 | 8 634,5 | 12 951,8 | 17 269 |
| Калужская обл. | 15 636 | 8 818,0 | 13 227,0 | 17 636 |
| Костромская обл. | 14 985 | 8 450,5 | 12 675,8 | 16 901 |
| Курская обл. | 14 170 | 7 991,5 | 11 987,3 | 15 983 |
| Липецкая обл. | 13 518 | 7 623,5 | 11 435,3 | 15 247 |
| Орловская обл. | 15 147 | 8 542,5 | 12 813,8 | 17 085 |
| Рязанская обл. | 14 496 | 8 175,0 | 12 262,5 | 16 350 |
| Смоленская обл. | 16 125 | 9 094,0 | 13 641,0 | 18 188 |
| Тамбовская обл. | 13 518 | 7 623,5 | 11 435,3 | 15 247 |
| Тверская обл. | 15 962 | 9 001,5 | 13 502,3 | 18 003 |
| Тульская обл. | 16 288 | 9 185,5 | 13 778,3 | 18 371 |
| Ярославская обл. | 16 288 | 9 185,5 | 13 778,3 | 18 371 |
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)
| Субъект РФ | ПМ пенсионера | Единое пособие 50% | Единое пособие 75% | Единое пособие 100% |
| Санкт-Петербург | 17 754 | 10 012,5 | 15 018,8 | 20 025 |
| Архангельская обл. | 18 893 | 10 655,0 | 15 982,5 | 21 310 |
| Вологодская обл. | 16 450 | 9 277,5 | 13 916,3 | 18 555 |
| Калининградская обл. | 16 776 | 9 461,0 | 14 191,5 | 18 922 |
| Карелия (респ.) | 18 079 | 10 195,5 | 15 293,3 | 20 391 |
| Коми (респ.) | 18 731 | 10 563,5 | 15 845,3 | 21 127 |
| Ленинградская обл. | 17 428 | 9 828,5 | 14 742,8 | 19 657 |
| Мурманская обл. | 22 709 | 12 807,0 | 19 210,5 | 25 614 |
| Ненецкий АО | 26 712 | 16 013,0 | 24 019,5 | 32 026 |
| Новгородская обл. | 15 962 | 9 001,5 | 13 502,3 | 18 003 |
| Псковская обл. | 16 125 | 9 094,0 | 13 641,0 | 18 188 |
Южный федеральный округ (ЮФО)
| Субъект РФ | ПМ пенсионера | Единое пособие 50% | Единое пособие 75% | Единое пособие 100% |
| Адыгея (респ.) | 14 008 | 7 899,5 | 11 849,3 | 15 799 |
| Астраханская обл. | 15 799 | 8 910,0 | 13 365,0 | 17 820 |
| Волгоградская обл. | 14 008 | 7 899,5 | 11 849,3 | 15 799 |
| Калмыкия (респ.) | 15 962 | 9 001,5 | 13 502,3 | 18 003 |
| Краснодарский край | 15 636 | 8 818,0 | 13 227,0 | 17 636 |
| Крым (респ.) | 15 799 | 8 910,0 | 13 365,0 | 17 820 |
| Ростовская обл. | 15 311 | 8 634,5 | 12 951,8 | 17 269 |
| Севастополь | 16 613 | 9 369,0 | 14 053,5 | 18 738 |
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО)
| Субъект РФ | ПМ пенсионера | Единое пособие 50% | Единое пособие 75% | Единое пособие 100% |
| Дагестан (респ.) | 14 821 | 8 358,5 | 12 537,8 | 16 717 |
| Ингушетия (респ.) | 15 311 | 8 634,5 | 12 951,8 | 17 269 |
| Кабардино-Балкария | 17 428 | 9 828,5 | 14 742,8 | 19 657 |
| Карачаево-Черкесия | 15 311 | 8 634,5 | 12 951,8 | 17 269 |
| Северная Осетия | 14 659 | 8 267,0 | 12 400,5 | 16 534 |
| Ставропольский край | 14 659 | 8 267,0 | 12 400,5 | 16 534 |
| Чечня (респ.) | 15 636 | 8 818,0 | 13 227,0 | 17 636 |
Приволжский федеральный округ (ПФО)
| Субъект РФ | ПМ пенсионера | Единое пособие 50% | Единое пособие 75% | Единое пособие 100% |
| Башкортостан | 14 496 | 8 175,0 | 12 262,5 | 16 350 |
| Кировская обл. | 14 496 | 8 175,0 | 12 262,5 | 16 350 |
| Марий Эл (респ.) | 14 333 | 8 083,0 | 12 124,5 | 16 166 |
| Мордовия (респ.) | 13 844 | 7 807,5 | 11 711,3 | 15 615 |
| Нижегородская обл. | 15 311 | 8 634,5 | 12 951,8 | 17 269 |
| Оренбургская обл. | 14 170 | 7 991,5 | 11 987,3 | 15 983 |
| Пензенская обл. | 13 682 | 7 716,0 | 11 574,0 | 15 432 |
| Пермский край | 14 985 | 8 450,5 | 12 675,8 | 16 901 |
| Самарская обл. | 15 311 | 8 634,5 | 12 951,8 | 17 269 |
| Саратовская обл. | 13 682 | 7 716,0 | 11 574,0 | 15 432 |
| Татарстан (респ.) | 13 844 | 7 807,5 | 11 711,3 | 15 615 |
| Удмуртрия (респ.) | 14 496 | 8 175,0 | 12 262,5 | 16 350 |
| Ульяновская обл. | 14 496 | 8 175,0 | 12 262,5 | 16 350 |
| Чувашия (респ.) | 14 170 | 7 991,5 | 11 987,3 | 15 983 |
Уральский федеральный округ (УФО)
| Субъект РФ | ПМ пенсионера | Единое пособие 50% | Единое пособие 75% | Единое пособие 100% |
| Курганская обл. | 15 311 | 8 634,5 | 12 951,8 | 17 269 |
| Свердловская обл. | 16 125 | 9 094,0 | 13 641,0 | 18 188 |
| Тюменская обл. | 16 288 | 9 185,5 | 13 778,3 | 18 371 |
| Ханты-Мансийский АО | 19 067 | 11 068,5 | 16 602,8 | 22 137 |
| Челябинская обл. | 14 985 | 8 450,5 | 12 675,8 | 16 901 |
| Ямало-Ненецкий АО | 22 314 | 12 584,0 | 18 876,0 | 25 168 |
Сибирский федеральный округ (СФО)
| Субъект РФ | ПМ пенсионера | Единое пособие 50% | Единое пособие 75% | Единое пособие 100% |
| Алтай (респ.) | 15 473 | 8 726,0 | 13 089,0 | 17 452 |
| Алтайский край | 14 496 | 8 175,0 | 12 262,5 | 16 350 |
| Иркутская обл. | 17 265 | 9 736,5 | 14 604,8 | 19 473 |
| Кемеровская обл. | 14 821 | 8 358,5 | 12 537,8 | 16 717 |
| Красноярский край | 18 079 | 10 195,5 | 15 293,3 | 20 391 |
| Новосибирская обл. | 15 962 | 9 001,5 | 13 502,3 | 18 003 |
| Омская обл. | 14 170 | 7 991,5 | 11 987,3 | 15 983 |
| Томская обл. | 15 962 | 9 001,5 | 13 502,3 | 18 003 |
| Тыва (респ.) | 16 450 | 9 277,0 | 13 915,5 | 18 554 |
| Хакасия (респ.) | 16 613 | 9 369,0 | 14 053,5 | 18 738 |
Дальневосточный федеральный округ (ДФО)
| Субъект РФ | ПМ пенсионера | Единое пособие 50% | Единое пособие 75% | Единое пособие 100% |
| Амурская обл. | 18 731 | 10 607,5 | 15 911,3 | 21 215 |
| Бурятия (респ.) | 17 754 | 10 012,5 | 15 018,8 | 20 025 |
| Еврейская АО | 20 360 | 11 482,0 | 17 223,0 | 22 964 |
| Забайкальский край | 19 057 | 10 747,0 | 16 120,5 | 21 494 |
| Камчатский край | 28 666 | 16 166,5 | 24 249,8 | 32 333 |
| Магаданская обл. | 28 340 | 16 031,0 | 24 046,5 | 32 062 |
| Приморский край | 19 382 | 10 930,5 | 16 395,8 | 21 861 |
| Саха (Якутия) | 24 594 | 13 870,0 | 20 805,0 | 27 740 |
| Сахалинская обл. | 22 151 | 12 492,0 | 18 738,0 | 24 984 |
| Хабаровский край | 19 871 | 11 879,0 | 17 818,5 | 23 758 |
| Чукотский АО | 42 511 | 23 974,0 | 35 961,0 | 47 948 |







