Новые правила единого пособия 2026: проверка переводов, повышение лимита, размеры выплат по регионам

ребенок коляска зима семья дети Семьям

С 2026 года в России вступают в силу важные изменения в правила назначения единого пособия для семей с детьми. Обновления затрагивают как порядок учета доходов, так и требования к финансовому положению семьи. Корректировки направлены на более точную и справедливую оценку нуждаемости, а также на исключение ситуаций, когда разовые или вынужденные выплаты мешают получить поддержку.

В перечень доходов, которые больше не будут учитываться при назначении пособия, включены единовременные материальные выплаты от работодателей, выплачиваемые при рождении или усыновлении ребенка. Также из расчетов исключается ежемесячная финансовая помощь жителям Курской области, потерявшим жилье и имущество в результате действий украинских вооруженных формирований. Эти средства с 2026 года не будут влиять на право семьи на получение господдержки.

Существенные изменения коснутся и требований к минимальному доходу трудоспособных членов семьи. Сейчас для назначения пособия необходимо подтвердить доход не ниже четырех МРОТ за расчетный период. С нового года планка повышается вдвое — до восьми МРОТ. В денежном выражении это 216 744 рубля, исходя из установленного с 1 января 2026 года МРОТ в размере 27 093 рублей.

«При расчете этого минимального дохода будут учитываться не только заработная плата, доходы от предпринимательской или иной деятельности, но и пособия по временной нетрудоспособности. Таким образом, перечень учитываемых источников расширяется, чтобы более полно отражать реальное финансовое положение семьи», — рассказал в интервью порталу PNZ.RU экономист Герман Ткаченко.

Требование о доходе не ниже восьми МРОТ не является безусловным. Оно не применяется либо может быть снижено при наличии уважительных причин отсутствия заработка. С 1 января 2026 года к таким причинам официально отнесены получение пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. С будущего года пенсионеры, если они входят в состав семьи, не будут автоматически лишаться права на пособие из-за низких доходов.

Сохраняется и прежнее правило, позволяющее назначать единое пособие даже при нулевом доходе. Если в течение десяти месяцев расчетного периода у заявителя имелись уважительные причины отсутствия заработка, отказ в выплате не последует. Такой подход призван учитывать жизненные ситуации, когда человек объективно не мог работать.

Отдельные изменения затронут порядок учета алиментов. С 1 марта 2026 года, если отсутствует судебное решение или судебный приказ об их взыскании, при расчете доходов будут применяться условные суммы. Для одного ребенка это будет четверть МРОТ по региону, для двух детей — треть, а для трех и более — половина такого показателя. Эти значения будут использоваться именно для оценки нуждаемости.

«Если же алименты установлены судом, порядок остается прежним. В доход семьи засчитываются только фактически полученные суммы, указанные заявителем при оформлении пособия», — объяснил Ткаченко.

Еще одно нововведение 2026 года — старт эксперимента по дополнительной проверке финансового положения семей через анализ движения денежных средств по банковским счетам заявителя. Он пройдет в трех регионах — Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Предполагается, что общий объем операций по счетам не должен превышать двукратный размер совокупного годового дохода семьи.


«Иными словами, допустимый лимит оборотов составит до 200% всех официальных поступлений — зарплат, пособий, доходов от самозанятости, премий и других выплат. При этом при оценке не будут учитываться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества, чтобы избежать искажения реальной картины», — заключил Ткаченко.

Таблица: размеры прожиточного минимума на ребенка и единого пособия в 2026 году

РегионПМ на ребенка (100%)50% от суммы75% от суммы
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО
Белгородская область15 4327 716,011 574,0
Брянская область16 9018 450,512 675,8
Владимирская область17 8208 910,013 365,0
Воронежская область16 1668 083,012 124,5
Ивановская область17 2698 634,512 951,8
Калужская область17 6368 818,013 227,0
Костромская область16 9018 450,512 675,8
Курская область15 9837 991,511 987,3
Липецкая область15 2477 623,511 435,3
Москва21 90310 951,516 427,3
Московская область19 6779 838,514 757,8
Орловская область17 0858 542,512 813,8
Рязанская область16 3508 175,012 262,5
Смоленская область18 1889 094,013 641,0
Тамбовская область15 2477 623,511 435,3
Тверская область18 0039 001,513 502,3
Тульская область16 2888 144,012 216,0
Ярославская область18 3719 185,513 778,3
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
Архангельская область21 31010 655,015 982,5
Вологодская область18 5559 277,513 916,3
Калининградская область18 9229 461,014 191,5
Ленинградская область19 6579 828,514 742,8
Мурманская область25 61412 807,019 210,5
Ненецкий АО32 02616 013,024 019,5
Новгородская область18 0039 001,513 502,3
Псковская область18 1889 094,013 641,0
Республика Карелия20 39110 195,515 293,3
Республика Коми21 12710 563,515 845,3
Санкт-Петербург20 02510 012,515 018,8
ЮЖНЫЙ ФО
Астраханская область17 8208 910,013 365,0
Волгоградская область15 7997 899,511 849,3
Республика Адыгея15 7997 899,511 849,3
Республика Калмыкия18 0039 001,513 502,3
Ростовская область17 2698 634,512 951,8
Республика Крым17 8208 910,013 365,0
Краснодарский край17 6368 818,013 227,0
Севастополь18 7389 369,014 053,5
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
Кабардино-Балкария19 6579 828,514 742,8
Карачаево-Черкесия17 2698 634,512 951,8
Республика Дагестан16 7178 358,512 537,8
Республика Ингушетия17 2698 634,512 951,8
Сев. Осетия — Алания16 5348 267,012 400,5
Ставропольский край16 5348 267,012 400,5
Чеченская Республика17 6368 818,013 227,0
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
Кировская область16 3508 175,012 262,5
Нижегородская область17 2698 634,512 951,8
Оренбургская область15 9837 991,511 987,3
Пензенская область15 4327 716,011 574,0
Респ. Башкортостан16 3508 175,012 262,5
Республика Марий Эл16 1668 083,012 124,5
Республика Мордовия15 6157 807,511 711,3
Республика Татарстан15 6157 807,511 711,3
Самарская область17 2698 634,512 951,8
Саратовская область15 4327 716,011 574,0
Пермский край16 9018 450,512 675,8
Удмуртская Республика16 3508 175,012 262,5
Ульяновская область16 3508 175,012 262,5
Чувашская Республика15 9837 991,511 987,3
УРАЛЬСКИЙ ФО
Курганская область17 2698 634,512 951,8
Свердловская область18 1889 094,013 641,0
Тюменская область18 3719 185,513 778,3
ХМАО — Югра22 13711 068,516 602,8
Челябинская область16 9018 450,512 675,8
Ямало-Ненецкий АО25 16812 584,018 876,0
СИБИРСКИЙ ФО
Алтайский край16 3508 175,012 262,5
Иркутская область18 3719 185,513 778,3
Кемеровская область16 5348 267,012 400,5
Красноярский край20 39110 195,515 293,3
Новосибирская область18 5559 277,513 916,3
Омская область16 5348 267,012 400,5
Республика Алтай17 8208 910,013 365,0
Республика Тыва18 5559 277,513 916,3
Республика Хакасия18 1889 094,013 641,0
Томская область18 3719 185,513 778,3
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО
Амурская область19 8409 920,014 880,0
Еврейская авт. обл.21 31010 655,015 982,5
Забайкальский край20 75910 379,515 569,3
Камчатский край31 84315 921,523 882,3
Магаданская область30 74015 370,023 055,0
Приморский край20 57510 287,515 431,3
Республика Бурятия19 4749 737,014 605,5
Респ. Саха (Якутия)26 90413 452,020 178,0
Сахалинская область23 60711 803,517 705,3
Хабаровский край22 50511 252,516 878,8
Чукотский АО43 31321 656,532 484,8

Советуем прочитать:
• Россиянам рекомендовали вывести деньги с банковских карт
• Раскрыты особенности индексации пенсий с 2026 году
• Пользователи карт «Мир» лишатся возможности оплачивать покупки контактным способом
• Принято важное постановление: пенсионеры получат доплату за все годы

PNZ.RU