С 2026 года в России вступают в силу важные изменения в правила назначения единого пособия для семей с детьми. Обновления затрагивают как порядок учета доходов, так и требования к финансовому положению семьи. Корректировки направлены на более точную и справедливую оценку нуждаемости, а также на исключение ситуаций, когда разовые или вынужденные выплаты мешают получить поддержку.
В перечень доходов, которые больше не будут учитываться при назначении пособия, включены единовременные материальные выплаты от работодателей, выплачиваемые при рождении или усыновлении ребенка. Также из расчетов исключается ежемесячная финансовая помощь жителям Курской области, потерявшим жилье и имущество в результате действий украинских вооруженных формирований. Эти средства с 2026 года не будут влиять на право семьи на получение господдержки.
Существенные изменения коснутся и требований к минимальному доходу трудоспособных членов семьи. Сейчас для назначения пособия необходимо подтвердить доход не ниже четырех МРОТ за расчетный период. С нового года планка повышается вдвое — до восьми МРОТ. В денежном выражении это 216 744 рубля, исходя из установленного с 1 января 2026 года МРОТ в размере 27 093 рублей.
«При расчете этого минимального дохода будут учитываться не только заработная плата, доходы от предпринимательской или иной деятельности, но и пособия по временной нетрудоспособности. Таким образом, перечень учитываемых источников расширяется, чтобы более полно отражать реальное финансовое положение семьи», — рассказал в интервью порталу PNZ.RU экономист Герман Ткаченко.
Требование о доходе не ниже восьми МРОТ не является безусловным. Оно не применяется либо может быть снижено при наличии уважительных причин отсутствия заработка. С 1 января 2026 года к таким причинам официально отнесены получение пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. С будущего года пенсионеры, если они входят в состав семьи, не будут автоматически лишаться права на пособие из-за низких доходов.
Вам может быть интересно:
• Из-за роста цен пенсионерам подготовили новую выплату
• Для собственников жилья готовят новый налог
• Пенсионеры лишаются доступа к своим сбережениям из-за новых правил переводов
• Путин заявил о существовавшей возможности раскола России
Сохраняется и прежнее правило, позволяющее назначать единое пособие даже при нулевом доходе. Если в течение десяти месяцев расчетного периода у заявителя имелись уважительные причины отсутствия заработка, отказ в выплате не последует. Такой подход призван учитывать жизненные ситуации, когда человек объективно не мог работать.
Отдельные изменения затронут порядок учета алиментов. С 1 марта 2026 года, если отсутствует судебное решение или судебный приказ об их взыскании, при расчете доходов будут применяться условные суммы. Для одного ребенка это будет четверть МРОТ по региону, для двух детей — треть, а для трех и более — половина такого показателя. Эти значения будут использоваться именно для оценки нуждаемости.
«Если же алименты установлены судом, порядок остается прежним. В доход семьи засчитываются только фактически полученные суммы, указанные заявителем при оформлении пособия», — объяснил Ткаченко.
Еще одно нововведение 2026 года — старт эксперимента по дополнительной проверке финансового положения семей через анализ движения денежных средств по банковским счетам заявителя. Он пройдет в трех регионах — Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Предполагается, что общий объем операций по счетам не должен превышать двукратный размер совокупного годового дохода семьи.
«Иными словами, допустимый лимит оборотов составит до 200% всех официальных поступлений — зарплат, пособий, доходов от самозанятости, премий и других выплат. При этом при оценке не будут учитываться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества, чтобы избежать искажения реальной картины», — заключил Ткаченко.
Таблица: размеры прожиточного минимума на ребенка и единого пособия в 2026 году
| Регион | ПМ на ребенка (100%) | 50% от суммы | 75% от суммы |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО | |||
| Белгородская область | 15 432 | 7 716,0 | 11 574,0 |
| Брянская область | 16 901 | 8 450,5 | 12 675,8 |
| Владимирская область | 17 820 | 8 910,0 | 13 365,0 |
| Воронежская область | 16 166 | 8 083,0 | 12 124,5 |
| Ивановская область | 17 269 | 8 634,5 | 12 951,8 |
| Калужская область | 17 636 | 8 818,0 | 13 227,0 |
| Костромская область | 16 901 | 8 450,5 | 12 675,8 |
| Курская область | 15 983 | 7 991,5 | 11 987,3 |
| Липецкая область | 15 247 | 7 623,5 | 11 435,3 |
| Москва | 21 903 | 10 951,5 | 16 427,3 |
| Московская область | 19 677 | 9 838,5 | 14 757,8 |
| Орловская область | 17 085 | 8 542,5 | 12 813,8 |
| Рязанская область | 16 350 | 8 175,0 | 12 262,5 |
| Смоленская область | 18 188 | 9 094,0 | 13 641,0 |
| Тамбовская область | 15 247 | 7 623,5 | 11 435,3 |
| Тверская область | 18 003 | 9 001,5 | 13 502,3 |
| Тульская область | 16 288 | 8 144,0 | 12 216,0 |
| Ярославская область | 18 371 | 9 185,5 | 13 778,3 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО | |||
| Архангельская область | 21 310 | 10 655,0 | 15 982,5 |
| Вологодская область | 18 555 | 9 277,5 | 13 916,3 |
| Калининградская область | 18 922 | 9 461,0 | 14 191,5 |
| Ленинградская область | 19 657 | 9 828,5 | 14 742,8 |
| Мурманская область | 25 614 | 12 807,0 | 19 210,5 |
| Ненецкий АО | 32 026 | 16 013,0 | 24 019,5 |
| Новгородская область | 18 003 | 9 001,5 | 13 502,3 |
| Псковская область | 18 188 | 9 094,0 | 13 641,0 |
| Республика Карелия | 20 391 | 10 195,5 | 15 293,3 |
| Республика Коми | 21 127 | 10 563,5 | 15 845,3 |
| Санкт-Петербург | 20 025 | 10 012,5 | 15 018,8 |
| ЮЖНЫЙ ФО | |||
| Астраханская область | 17 820 | 8 910,0 | 13 365,0 |
| Волгоградская область | 15 799 | 7 899,5 | 11 849,3 |
| Республика Адыгея | 15 799 | 7 899,5 | 11 849,3 |
| Республика Калмыкия | 18 003 | 9 001,5 | 13 502,3 |
| Ростовская область | 17 269 | 8 634,5 | 12 951,8 |
| Республика Крым | 17 820 | 8 910,0 | 13 365,0 |
| Краснодарский край | 17 636 | 8 818,0 | 13 227,0 |
| Севастополь | 18 738 | 9 369,0 | 14 053,5 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО | |||
| Кабардино-Балкария | 19 657 | 9 828,5 | 14 742,8 |
| Карачаево-Черкесия | 17 269 | 8 634,5 | 12 951,8 |
| Республика Дагестан | 16 717 | 8 358,5 | 12 537,8 |
| Республика Ингушетия | 17 269 | 8 634,5 | 12 951,8 |
| Сев. Осетия — Алания | 16 534 | 8 267,0 | 12 400,5 |
| Ставропольский край | 16 534 | 8 267,0 | 12 400,5 |
| Чеченская Республика | 17 636 | 8 818,0 | 13 227,0 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФО | |||
| Кировская область | 16 350 | 8 175,0 | 12 262,5 |
| Нижегородская область | 17 269 | 8 634,5 | 12 951,8 |
| Оренбургская область | 15 983 | 7 991,5 | 11 987,3 |
| Пензенская область | 15 432 | 7 716,0 | 11 574,0 |
| Респ. Башкортостан | 16 350 | 8 175,0 | 12 262,5 |
| Республика Марий Эл | 16 166 | 8 083,0 | 12 124,5 |
| Республика Мордовия | 15 615 | 7 807,5 | 11 711,3 |
| Республика Татарстан | 15 615 | 7 807,5 | 11 711,3 |
| Самарская область | 17 269 | 8 634,5 | 12 951,8 |
| Саратовская область | 15 432 | 7 716,0 | 11 574,0 |
| Пермский край | 16 901 | 8 450,5 | 12 675,8 |
| Удмуртская Республика | 16 350 | 8 175,0 | 12 262,5 |
| Ульяновская область | 16 350 | 8 175,0 | 12 262,5 |
| Чувашская Республика | 15 983 | 7 991,5 | 11 987,3 |
| УРАЛЬСКИЙ ФО | |||
| Курганская область | 17 269 | 8 634,5 | 12 951,8 |
| Свердловская область | 18 188 | 9 094,0 | 13 641,0 |
| Тюменская область | 18 371 | 9 185,5 | 13 778,3 |
| ХМАО — Югра | 22 137 | 11 068,5 | 16 602,8 |
| Челябинская область | 16 901 | 8 450,5 | 12 675,8 |
| Ямало-Ненецкий АО | 25 168 | 12 584,0 | 18 876,0 |
| СИБИРСКИЙ ФО | |||
| Алтайский край | 16 350 | 8 175,0 | 12 262,5 |
| Иркутская область | 18 371 | 9 185,5 | 13 778,3 |
| Кемеровская область | 16 534 | 8 267,0 | 12 400,5 |
| Красноярский край | 20 391 | 10 195,5 | 15 293,3 |
| Новосибирская область | 18 555 | 9 277,5 | 13 916,3 |
| Омская область | 16 534 | 8 267,0 | 12 400,5 |
| Республика Алтай | 17 820 | 8 910,0 | 13 365,0 |
| Республика Тыва | 18 555 | 9 277,5 | 13 916,3 |
| Республика Хакасия | 18 188 | 9 094,0 | 13 641,0 |
| Томская область | 18 371 | 9 185,5 | 13 778,3 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО | |||
| Амурская область | 19 840 | 9 920,0 | 14 880,0 |
| Еврейская авт. обл. | 21 310 | 10 655,0 | 15 982,5 |
| Забайкальский край | 20 759 | 10 379,5 | 15 569,3 |
| Камчатский край | 31 843 | 15 921,5 | 23 882,3 |
| Магаданская область | 30 740 | 15 370,0 | 23 055,0 |
| Приморский край | 20 575 | 10 287,5 | 15 431,3 |
| Республика Бурятия | 19 474 | 9 737,0 | 14 605,5 |
| Респ. Саха (Якутия) | 26 904 | 13 452,0 | 20 178,0 |
| Сахалинская область | 23 607 | 11 803,5 | 17 705,3 |
| Хабаровский край | 22 505 | 11 252,5 | 16 878,8 |
| Чукотский АО | 43 313 | 21 656,5 | 32 484,8 |








