Пензастат опубликовал данные о средних потребительских ценах в Пензенской области за 2025 год. Инфляция прежде всего «била» по базовым потребностям (здоровье, жилье, дети). Дорожали и различные услуги.
Самый агрессивный рост был зафиксирован в медицине. Подорожали лекарства, серьезно выросли в цене услуги стоматологов (осмотры +44% ) и приемы специалистов (+23% ). Это критический рост для социально значимой сферы. При этом сложные услуги, такие как МРТ, остались на прежнем уровне.
Зарубежный туризм показал резкое падение стоимости по сравнению с прошлыми годами. Снижение цен на отдых за рубежом к декабрю: ОАЭ (-32,5%), Турция (-21,9%).
В сфере ЖКХ инфляция более чем в два раза превысила общероссийскую (5,6%). Здесь наблюдается рост цен на уровне 10–14%. Отопление +14%, Газ +10%, Электроэнергия +12,6%. Это выше, чем средний рост по многим бытовым услугам.
Обучение в колледжах (+15%) и услуги нянь (+22%) дорожают быстрее, чем услуги ВУЗов (+8%), что указывает на высокий спрос на прикладное обучение и услуги по уходу за детьми.
Владение машиной стало заметно дороже из-за роста ОСАГО (+15%) и шиномонтажа (+23,3%), хотя само такси даже символически подешевело на 1%.
Самые подорожавшие услуги в 2025 году в Пензенской области
| № | Наименование услуги | Цена (Январь), руб. | Цена (Декабрь), руб. | Рост в % |
| 1 | Первичный осмотр у стоматолога | 346,31 | 499,96 | +44,37% |
| 2 | Подписка на онлайн-видеосервисы | 372,58 | 482,11 | +29,40% |
| 3 | Речной круиз на территории России | 21 829,20 | 28 035,68 | +28,43% |
| 4 | Прививка животного | 1 087,39 | 1 358,41 | +24,92% |
| 5 | Первичный прием у врача специалиста | 1 201,02 | 1 485,90 | +23,72% |
| 6 | Шиномонтаж колес легкового авто | 470,69 | 580,78 | +23,39% |
| 7 | Клинический осмотр животного | 282,72 | 348,66 | +23,32% |
| 8 | Услуги по воспитанию детей (няни, час) | 285,19 | 348,56 | +22,22% |
| 9 | Ремонт брюк | 329,13 | 393,97 | +19,70% |
| 10 | Рытье могилы | 16 674,99 | 19 926,56 | +19,50% |
| 11 | Удаление зуба | 1 556,98 | 1 858,56 | +19,37% |
| 12 | Аренда банковского сейфа | 1 562,05 | 1 830,30 | +17,17% |
| 13 | Занятия на курсах иностр. языков (час) | 419,88 | 489,70 | +16,63% |
| 14 | Обучение в ССУЗе (семестр) | 39 604,85 | 45 613,28 | +15,17% |
| 15 | Полис ОСАГО | 10 236,58 | 11 771,70 | +15,00% |
| 16 | Проживание в гостинице 1 / мотеле* | 1 410,57 | 1 614,25 | +14,44% |
| 17 | Музеи и выставки (билет) | 158,39 | 181,20 | +14,40% |
| 18 | Горячее водоснабжение (м3) | 209,33 | 239,28 | +14,31% |
| 19 | Обучение в негос. ВУЗе (семестр) | 35 000,00 | 40 000,00 | +14,29% |
| 20 | Отопление (Гкал) | 2 590,06 | 2 954,70 | +14,08% |
Самые подешевевшие услуги в 2025 году в Пензенской области
| № | Наименование услуги | Цена (Январь), руб. | Цена (Декабрь), руб. | Динамика % |
| 1 | Поездка в ОАЭ | 75 061,90 | 50 616,00 | -32,57% |
| 2 | Поездка в страны Юго-Вост. Азии | 96 799,21 | 73 161,09 | -24,42% |
| 3 | Поездка в Турцию | 53 025,05 | 41 381,97 | -21,96% |
| 4 | Поездки в страны Закавказья | 39 072,05 | 32 676,74 | -16,37% |
| 5 | Поездка в Египет | 60 727,33 | 52 335,47 | -13,82% |
| 6 | Процент по потреб. кредиту | 34 671,73 | 31 774,53 | -8,36% |
| 7 | Посылка по России (1-2 кг) | 456,36 | 437,11 | -4,22% |
| 8 | Поездка в Беларусь | 32 225,30 | 30 929,71 | -4,02% |
| 9 | Поездки в Среднюю Азию | 58 352,32 | 56 469,42 | -3,23% |
| 10 | Проезд в плацкарте (100 км) | 264,51 | 256,36 | -3,08% |
| 11 | Пакет услуг сотовой связи | 629,20 | 616,13 | -2,08% |
| 12 | Проезд в такси (1 км) | 37,12 | 36,75 | -1,00% |
| 13 | Театры (билет) | 489,90 | 489,90 | 0% |
| 14 | Проезд в городском автобусе | 30,00 | 30,00 | 0% |
| 15 | Взносы на кап. ремонт | 12,50 | 12,50 | 0% (Повышение произошло с января 2026 года) |
| 16 | МРТ или КТ (диагностика) | 2 970,54 | 2 970,54 | 0% |
| 17 | Проживание в хостеле | 849,02 | 849,02 | 0% |
| 18 | Наём жилплощади (госфонд) | 14,15 | 14,15 | 0% |
| 19 | Юридическая консультация | 897,19 | 897,19 | 0% |
| 20 | Стирка и глажение белья | 119,07 | 119,07 | 0% |
Ранее портал PNZ.RU опубликовал ТОП-15 самых подорожавших продуктов в Пензенской области в 2025 году и назвал уровень роста цен на продукты питания.







