Система жилищно-коммунального хозяйства России в 2026 году проходит через масштабную ценовую трансформацию. В отличие от прошлых лет, текущий график индексации разделен на два этапа. Первый этап, прошедший в январе, уже отразился в платежках, однако наиболее ощутимый скачок цен запланирован на середину осени.
Январское повышение затронуло абсолютно все субъекты РФ, установив единую планку роста в 1,7%. Данная мера продиктована не техническим состоянием инфраструктуры, а фундаментальными изменениями в фискальной политике.
С начала 2026 года вступила в силу обновленная ставка НДС, увеличившаяся до 22%. Поставщики ресурсов были вынуждены мгновенно интегрировать возросшую налоговую нагрузку в конечную стоимость услуг.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) осуществляет жесткий мониторинг ситуации, подчеркивая, что любые отклонения от установленного лимита в 1,7% в начале года должны иметь под собой иные основания, например, резкое увеличение фактического потребления ресурсов в зимний период.
Настоящее испытание для семейных бюджетов наступит 1 октября 2026 года. На этом этапе вступает в силу механизм предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги. В отличие от зимней «уравниловки», осенняя индексация будет крайне неоднородной: минимальный порог составит 8%, в то время как в отдельных точках страны рост достигнет шокирующих 22%.
Разница в тарифах между регионами обусловлена объективной необходимостью модернизации изношенных сетей и объемом инвестиционных программ на местах.
Итоговая сумма в квитанции традиционно суммирует расходы на водоснабжение, отопление, электричество и газ. Эксперты отмечают, что именно октябрьский пересмотр цен станет рекордным за последние несколько лет.
Сводная таблица индексов по федеральным округам (с 1 октября 2026 года)
| Регион РФ | Индекс с 1 октября 2026 года (%) |
| Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 13,0 |
| Брянская область | 11,1 |
| Владимирская область | 12,3 |
| Воронежская область | 9,9 |
| Ивановская область | 9,9 |
| Калужская область | 9,7 |
| Костромская область | 9,6 |
| Курская область | 11,4 |
| Липецкая область | 12,8 |
| Московская область | 12,8 |
| Орловская область | 15,0 |
| Рязанская область | 14,0 |
| Смоленская область | 12,0 |
| Тамбовская область | 17,5 |
| Тверская область | 13,7 |
| Тульская область | 9,8 |
| Ярославская область | 14,0 |
| Город Москва | 15,0 |
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Республика Карелия | 9,9 |
| Республика Коми | 15,3 |
| Архангельская область | 12,0 |
| Вологодская область | 9,7 |
| Калининградская область | 9,9 |
| Ленинградская область | 9,2 |
| Мурманская область | 15,0 |
| Новгородская область | 9,5 |
| Псковская область | 9,4 |
| Ненецкий автономный округ | 12,0 |
| Город Санкт-Петербург | 14,6 |
| Южный федеральный округ | |
| Республика Адыгея | 9,6 |
| Республика Калмыкия | 9,8 |
| Республика Крым | 11,9 |
| Краснодарский край | 9,6 |
| Астраханская область | 9,9 |
| Волгоградская область | 9,4 |
| Ростовская область | 9,8 |
| Город Севастополь | 13,8 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |
| Республика Дагестан | 19,7 |
| Республика Ингушетия | 11,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 9,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 12,6 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 16,3 |
| Чеченская Республика | 9,2 |
| Ставропольский край | 22,0 |
| Приволжский федеральный округ | |
| Республика Башкортостан | 10,7 |
| Республика Марий Эл | 9,4 |
| Республика Мордовия | 11,9 |
| Республика Татарстан | 13,4 |
| Удмуртская Республика | 15,0 |
| Чувашская Республика | 10,7 |
| Пермский край | 15,0 |
| Кировская область | 8,9 |
| Нижегородская область | 9,9 |
| Оренбургская область | 12,5 |
| Пензенская область | 9,7 |
| Самарская область | 9,4 |
| Саратовская область | 11,1 |
| Ульяновская область | 9,9 |
| Уральский федеральный округ | |
| Курганская область | 12,4 |
| Свердловская область | 9,6 |
| Тюменская область | 17,2 |
| Челябинская область | 14,0 |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 10,7 |
| Ямало-Ненецкий АО | 15,0 |
| Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 11,6 |
| Республика Тыва | 10,3 |
| Республика Хакасия | 8,0 |
| Алтайский край | 10,0 |
| Красноярский край | 15,0 |
| Иркутская область | 13,0 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 12,0 |
| Новосибирская область | 10,7 |
| Омская область | 13,0 |
| Томская область | 9,0 |
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Республика Бурятия | 8,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 15,0 |
| Забайкальский край | 12,0 |
| Камчатский край | 9,9 |
| Приморский край | 9,2 |
| Хабаровский край | 9,9 |
| Амурская область | 9,9 |
| Магаданская область | 9,8 |
| Сахалинская область | 9,0 |
| Еврейская автономная область | 9,8 |
| Чукотский автономный округ | 8,0 |
Самый высокий порог индексации установлен в Ставропольском крае (22%) и Республике Дагестан (19,7%). Это обусловлено острой необходимостью капитального ремонта изношенной инфраструктуры южных регионов. Наиболее сдержанное повышение цен ждет жителей Чукотского автономного округа (8%) и Республики Хакасия (8%). В Москве и Санкт-Петербурге рост тарифов выше среднего по стране — 15% и 14,6% соответственно, что связано с высокой стоимостью содержания сложных городских инженерных сетей.
Ранее правительством был объявлен уровень индексации цен на газ для населения, а Федеральная антимонопольная служба подготовила обновленные расчеты тарифов на электроэнергию для населения на 2026 год.







