Росстат опубликовал новые данные по средним потребительским ценам на отдельные товары и услуги в Российской Федерации.
Как следует из данных ведомства, основной удар по кошелькам россиян в 2025 году нанесли товары с высокой долей импортных издержек (рыба, фрукты) и подакцизные товары (алкоголь). Также заметно подорожало мясо говядины.
ТОП-10 подорожавших товаров в 2025 году по данным Росстата:
| № | Продукт | Цена на 9 января 2025 года (руб.) | Цена на 22 декабря 2025 года (руб.) | Процент увеличения |
| 1 | Лимоны (кг) | 142,5 | 224,2 | +57,3% |
| 2 | Рыба мороженая неразделанная (кг) | 231,1 | 292,8 | +26,7% |
| 3 | Яблоки (кг) | 128,4 | 154,6 | +20,4% |
| 4 | Помидоры свежие (кг) | 245,6 | 293,9 | +19,7% |
| 5 | Водка (0,5 л) | 315,2 | 363,4 | +15,3% |
| 6 | Говядина на кости (кг) | 572,3 | 652,4 | +14% |
| 7 | Хлеб ржаной (кг) | 74,2 | 83,9 | +13,1% |
| 8 | Маргарин (кг) | 242,1 | 273,6 | +13% |
| 9 | Сметана (кг) | 304,5 | 338,6 | +11,2% |
| 10 | Твердые и мягкие сыры (кг) | 815,4 | 896,9 | +10% |
Благодаря мерам господдержки и сезонным факторам, базовые овощи («борщевой набор») и крупы (рис) стали существенно доступнее, чем в начале 2025 года.
Вам может быть интересно:
• Из-за роста цен пенсионерам подготовили новую выплату
• Для собственников жилья готовят новый налог
• Пенсионеры лишаются доступа к своим сбережениям из-за новых правил переводов
• Путин заявил о существовавшей возможности раскола России
ТОП-10 подешевевших товаров в 2025 году по данным Росстата:
| № | Продукт | Цена на 9 января 2025 года (руб.) | Цена на 22 декабря 2025 года (руб.) | Процент снижения |
| 1 | Рис шлифованный (кг) | 114,2 | 67,4 | −41% |
| 2 | Капуста белокочанная (кг) | 43,55 | 27 | −38% |
| 3 | Картофель (кг) | 48,43 | 32,5 | −32,9% |
| 4 | Лук репчатый (кг) | 46,6 | 34,5 | −26% |
| 5 | Соль поваренная (кг) | 16,3 | 12,4 | −23,9% |
| 6 | Яйца куриные (10 шт.) | 131,5 | 107,7 | −18,1% |
| 7 | Свекла столовая (кг) | 42,2 | 35,4 | −16,1% |
| 8 | Сахар-песок (кг) | 69,15 | 62,20 | −10,1% |
| 9 | Масло сливочное (кг) | 1328,4 | 1222,1 | −8% |
| 10 | Мясо кур (кг) | 234,1 | 228,7 | −2,3% |
Как следует из данных Росстата, рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,2% после 0,05% с 9 по 15 декабря. С начала года цены выросли на 5,58%.
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 22 декабря на уровне 5,98%, сообщается в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации».
Напомним, с 1 января 2026 года страховые пенсии в России были повышены на 7,6%, а социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля 2026 года на 6,8%.








