Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала предельные уровни тарифов на электрическую энергию для населения на 2027 год. Согласно установленным параметрам, в течение следующего года будут действовать два тарифа.
Первое полугодие (с 1 января по 30 июня 2027 года): стоимость киловатт-часа останется на уровне тарифов, введенных с октября 2026 года.
Второе полугодие (с 1 июля 2027 года): произойдет очередная плановая индексация, которая в среднем по стране составит около 14%.
Для субъектов РФ, где действует социальная норма потребления электроэнергии (Забайкальский и Красноярский края, Нижегородская и Орловская области), ФАС традиционно установила особые диапазоны тарифов.
Анализ данных ФАС показывает сохраняющийся региональный дисбаланс в стоимости электроэнергии, вызванный различиями в структуре генерации (наличие ГЭС, АЭС или иныхх источников генерации), логистическими затратами и наличием субсидирования.
Так традиционно самое дешевое электричество в России остается в Иркутской области (во 2-м полугодии минимальный тариф — 2,39 руб./кВт·ч), а самое дорогое — в Чукотском автономном округе (до 14,68 руб./кВт·ч). Разница между минимальным и максимальным тарифом по стране превышает 6 раз.
Льготные тарифы новых регионов. В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стоимость электроэнергии удерживается на сравнительно низком уровне (от 4,27 до 4,93 руб./кВт·ч во 2-м полугодии), что обусловлено программами социальной интеграции и адаптации инфраструктуры.
В Москве максимальный тариф с 1 июля 2027 года составит 10,18 руб./кВт·ч (рост с 8,90 руб.), а в Московской области — 10,66 руб./кВт·ч (рост с 9,32 руб.). В Санкт-Петербурге стоимость киловатт-часа вырастет с 7,88 руб. до 9,01 руб./кВт·ч.
В регионах ПФО (Пензенская, Саратовская, Ульяновская области) тарифы во II полугодии зафиксируются в диапазоне 6,70 – 7,20 руб./кВт·ч.
Топ-7 регионов с самыми высокими тарифами (II полугодие 2027 года)
| № | Регион | Максимальный тариф (руб./кВт·ч) |
| 1 | Чукотский АО | 14,68 |
| 2 | Республика Саха (Якутия) | 12,49 |
| 3 | Московская область | 10,66 |
| 4 | Камчатский край | 10,39 |
| 5 | г. Москва | 10,18 |
| 6 | Республика Алтай | 10,12 |
| 7 | Ненецкий АО | 10,03 |
Топ-7 регионов с минимальными тарифами (II полугодие 2027 года)
| № | Регион | Минимальный тариф (руб./кВт·ч) |
| 1 | Иркутская область | 2,39 |
| 2 | Камчатский край (базовый диапазон) | 3,18 |
| 3 | Республика Хакасия | 4,18 |
| 4 | Луганская Народная Республика | 4,27 |
| 5 | Донецкая Народная Республика | 4,30 |
| 6 | Херсонская область | 4,84 |
| 7 | Запорожская область | 4,93 |
Таблица предельных тарифов по регионам РФ на 2027 год
В столбцах указаны интервалы «мин. – макс.» тариф в рублях за кВт·ч.
| Регион | I полугодие 2027 г. (руб./кВт·ч) | II полугодие 2027 г. (руб./кВт·ч) |
| Алтайский край | 7,07 – 7,08 | 8,07 – 8,08 |
| Амурская область | 6,31 – 6,32 | 7,20 – 7,21 |
| Архангельская область | 8,38 – 8,39 | 9,58 – 9,59 |
| Астраханская область | 8,20 – 8,21 | 9,38 – 9,39 |
| Белгородская область | 6,78 – 6,79 | 7,75 – 7,76 |
| Брянская область | 6,55 – 6,56 | 7,48 – 7,49 |
| Владимирская область | 7,83 – 7,84 | 8,94 – 8,95 |
| Волгоградская область | 7,48 – 7,49 | 8,55 – 8,56 |
| Вологодская область | 8,09 – 8,10 | 9,25 – 9,26 |
| Воронежская область | 6,68 – 6,69 | 7,64 – 7,65 |
| г. Байконур | 7,82 – 7,83 | 8,95 – 8,96 |
| г. Москва | 8,89 – 8,90 | 10,17 – 10,18 |
| г. Санкт-Петербург | 7,87 – 7,88 | 9,00 – 9,01 |
| г. Севастополь | 5,70 – 5,71 | 6,52 – 6,53 |
| Донецкая Народная Республика | 2,88 – 2,89 | 4,30 – 4,31 |
| Еврейская АО | 6,98 – 6,99 | 7,97 – 7,98 |
| Запорожская область | 3,77 – 3,78 | 4,93 – 4,94 |
| Ивановская область | 7,87 – 7,88 | 9,00 – 9,01 |
| Иркутская область | 1,99 – 2,10 | 2,39 – 2,40 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6,53 – 6,54 | 7,46 – 7,47 |
| Калининградская область | 7,00 – 7,48 | 8,54 – 8,55 |
| Калужская область | 8,31 – 8,32 | 9,49 – 9,50 |
| Камчатский край | 2,78 – 9,09 | 3,18 – 10,39 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 6,97 – 6,98 | 7,96 – 7,97 |
| Кемеровская область | 5,96 – 5,97 | 6,81 – 6,82 |
| Кировская область | 6,68 – 6,69 | 7,63 – 7,64 |
| Костромская область | 7,53 – 7,54 | 8,61 – 8,62 |
| Краснодарский край | 8,30 – 8,31 | 9,49 – 9,50 |
| Курганская область | 5,67 – 5,68 | 6,48 – 6,49 |
| Курская область | 6,52 – 6,53 | 7,44 – 7,45 |
| Ленинградская область | 7,44 – 7,45 | 8,50 – 8,51 |
| Липецкая область | 6,41 – 6,42 | 7,33 – 7,34 |
| Луганская Народная Республика | 2,85 – 2,86 | 4,27 – 4,28 |
| Магаданская область | 8,46 – 8,47 | 9,66 – 9,67 |
| Московская область | 9,31 – 9,32 | 10,65 – 10,66 |
| Мурманская область | 4,69 – 4,70 | 5,36 – 5,37 |
| Ненецкий АО | 8,76 – 8,77 | 10,02 – 10,03 |
| Новгородская область | 7,51 – 7,52 | 8,59 – 8,60 |
| Новосибирская область | 4,64 – 4,65 | 5,29 – 5,30 |
| Омская область | 7,08 – 7,09 | 8,08 – 8,09 |
| Оренбургская область | 5,18 – 5,19 | 5,92 – 5,93 |
| Пензенская область | 5,85 – 5,86 | 6,69 – 6,70 |
| Пермский край | 6,98 – 6,99 | 7,97 – 7,98 |
| Приморский край | 7,08 – 7,09 | 7,37 – 7,38 |
| Псковская область | 7,64 – 7,65 | 8,74 – 8,75 |
| Республика Адыгея | 8,30 – 8,31 | 9,49 – 9,50 |
| Республика Алтай | 8,84 – 8,85 | 10,11 – 10,12 |
| Республика Башкортостан | 5,54 – 5,55 | 6,33 – 6,34 |
| Республика Бурятия | 6,84 – 6,85 | 7,82 – 7,83 |
| Республика Дагестан | 4,44 – 4,45 | 5,07 – 5,08 |
| Республика Ингушетия | 6,14 – 6,15 | 7,01 – 7,02 |
| Республика Калмыкия | 8,41 – 8,42 | 9,62 – 9,63 |
| Республика Карелия | 6,09 – 6,10 | 6,96 – 6,97 |
| Республика Коми | 7,96 – 7,97 | 9,10 – 9,11 |
| Республика Крым | 5,44 – 5,45 | 6,22 – 6,23 |
| Республика Марий Эл | 6,24 – 6,25 | 7,13 – 7,14 |
| Республика Мордовия | 6,14 – 6,15 | 7,02 – 7,03 |
| Республика Саха (Якутия) | 10,92 – 10,93 | 12,48 – 12,49 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 6,97 – 6,98 | 7,96 – 7,97 |
| Республика Татарстан | 6,46 – 6,47 | 7,39 – 7,40 |
| Республика Тыва | 5,80 – 5,81 | 6,63 – 6,64 |
| Республика Хакасия | 3,66 – 3,67 | 4,18 – 4,19 |
| Ростовская область | 6,65 – 6,66 | 7,60 – 7,61 |
| Рязанская область | 8,05 – 8,06 | 9,20 – 9,21 |
| Самарская область | 6,95 – 6,96 | 7,94 – 7,95 |
| Саратовская область | 6,02 – 6,03 | 6,88 – 6,89 |
| Сахалинская область | 6,88 – 6,89 | 7,86 – 7,87 |
| Свердловская область | 7,14 – 7,15 | 8,16 – 8,17 |
| Смоленская область | 6,72 – 6,73 | 7,68 – 7,69 |
| Ставропольский край | 7,89 – 7,90 | 9,02 – 9,03 |
| Тамбовская область | 6,79 – 6,80 | 7,76 – 7,77 |
| Тверская область | 6,61 – 6,62 | 7,56 – 7,57 |
| Томская область | 6,06 – 6,07 | 6,93 – 6,94 |
| Тульская область | 7,60 – 7,61 | 8,68 – 8,69 |
| Тюменская область | 4,76 – 4,77 | 5,44 – 5,45 |
| Удмуртская Республика | 6,40 – 6,80 | 7,76 – 7,77 |
| Ульяновская область | 6,26 – 6,27 | 7,16 – 7,17 |
| Хабаровский край | 7,66 – 7,67 | 8,76 – 8,77 |
| Ханты-Мансийский АО | 4,76 – 4,77 | 5,44 – 5,45 |
| Херсонская область | 3,66 – 3,67 | 4,84 – 4,85 |
| Челябинская область | 5,37 – 5,38 | 6,14 – 6,15 |
| Чеченская Республика | 4,62 – 4,63 | 5,27 – 5,28 |
| Чувашская Республика | 5,60 – 5,61 | 6,39 – 6,40 |
| Чукотский АО | 12,83 – 12,84 | 14,67 – 14,68 |
| Ямало-Ненецкий АО | 4,76 – 4,77 | 5,44 – 5,45 |
| Ярославская область | 6,29 – 6,30 | 7,19 – 7,20 |







