В 2026 году пенсионная система в России претерпела заметные изменения. Главное из них – очередное повышение возраста выхода на пенсию. Теперь страховую пенсию по старости могут получить мужчины, которым исполнилось 64 года, и женщины, достигшие возраста 59 лет. Требования по стажу и индивидуальным пенсионным коэффициентам остались на прежнем уровне – 15 лет и 30 ИПК.
Увеличилась в 2026 году стоимость пенсионного балла и размер фиксированной выплаты — основных элементов страховой пенсии. Теперь один пенсионный балл оценивается в 156,76 рубля, а фиксированная выплата, положенная всем получателям страховой пенсии, достигла 9 584,69 рубля в месяц.
Отдельные категории пенсионеров получают повышенную фиксированную часть. Гражданам старше 80 лет и людям с инвалидностью первой группы начисляется двойная фиксированная выплата — около 19 169 рублей ежемесячно. Дополнительная поддержка предусмотрена и для пенсионеров с иждивенцами: по 3195 рублей за каждого, но не более чем за троих.
С 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,6%. После повышения средний размер выплаты достиг примерно 27,7 тысячи рублей в месяц. Пенсия по потере кормильца установлена на уровне 8 142 рублей, минимальная страховая пенсия по инвалидности — 4 792,35 рубля.
Работающие пенсионеры также получили прибавку в январе. В среднем выплаты увеличились примерно на 1,6 тысячи рублей, а размер их пенсии вырос до 23,8 тысячи рублей в месяц. Кроме того, с 1 августа 2026 года будет произведен ежегодный перерасчет страховой части на основе взносов работодателей за 2025 год — с учетом новых пенсионных баллов за фактически отработанное время. Перерасчет осуществляется автоматически.
С 1 апреля 2026 года запланирована индексация социальных пенсий на 6,8%. Эти выплаты предназначены для граждан с недостаточным страховым стажем, а также для людей с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью. Если после повышения размер социальной пенсии оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, назначается доплата, позволяющая довести доход до установленного уровня.
В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера в среднем по России установлен на уровне 16 288 рублей. Механизм доплат зависит от региональных показателей. Если региональный минимум ниже федерального, недостающую сумму компенсируют из федерального бюджета. Если же региональный показатель выше, применяется региональный прожиточный минимум и выплачивается региональная доплата. Пенсия и доплата начисляются одновременно, чтобы общий доход пенсионера не опускался ниже установленной планки. С 2026 года всеми социальными доплатами занимается Социальный фонд России. Исключение составляет Москва.
Минимальный уровень пенсионных выплат определяется региональными властями ежегодно. Неработающие пенсионеры не могут получать меньше прожиточного минимума, установленного по месту проживания. Если назначенная сумма оказывается ниже, автоматически оформляется социальная доплата — федеральная или региональная, в зависимости от уровня жизни в субъекте страны.
Размеры прожиточного минимума пенсионеров в 2026 году по регионам
| Федеральный округ | Субъект РФ | ПМ пенсионера в 2026 году |
| Центральный (ЦФО) | Москва | 18 971 рубль |
| Московская область | 17 446 рублей | |
| Ярославская область | 16 288 рублей | |
| Тульская область | 16 288 рублей | |
| Владимирская область | 15 799 рублей | |
| Калужская область | 15 636 рублей | |
| Ивановская область | 15 311 рублей | |
| Орловская область | 15 147 рублей | |
| Брянская область | 14 985 рублей | |
| Костромская область | 14 985 рублей | |
| Рязанская область | 14 496 рублей | |
| Воронежская область | 14 333 рубля | |
| Курская область | 14 170 рублей | |
| Белгородская область | 13 682 рубля | |
| Липецкая область | 13 518 рублей | |
| Тамбовская область | 13 518 рублей | |
| Северо-Западный (СЗФО) | Ненецкий АО | 26 712 рублей |
| Мурманская область | 22 709 рублей | |
| Архангельская область | 18 893 рубля | |
| Республика Коми | 18 731 рубль | |
| Республика Карелия | 18 079 рублей | |
| Санкт-Петербург | 17 754 рубля | |
| Ленинградская область | 17 428 рублей | |
| Калининградская область | 16 776 рублей | |
| Вологодская область | 16 450 рублей | |
| Псковская область | 16 125 рублей | |
| Новгородская область | 15 962 рубля | |
| Приволжский (ПФО) | Нижегородская область | 15 311 рублей |
| Самарская область | 15 311 рублей | |
| Пермский край | 14 985 рублей | |
| Республика Башкортостан | 14 496 рублей | |
| Кировская область | 14 496 рублей | |
| Удмуртская Республика | 14 496 рублей | |
| Ульяновская область | 14 496 рублей | |
| Республика Марий Эл | 14 333 рубля | |
| Чувашская Республика | 14 170 рублей | |
| Оренбургская область | 14 170 рублей | |
| Республика Мордовия | 13 844 рубля | |
| Республика Татарстан | 13 844 рубля | |
| Пензенская область | 13 682 рубля | |
| Саратовская область | 13 682 рубля | |
| Южный (ЮФО) | Республика Крым | 15 799 рублей |
| Астраханская область | 15 799 рублей | |
| Севастополь | 16 613 рублей | |
| Республика Калмыкия | 15 962 рубля | |
| Краснодарский край | 15 636 рублей | |
| Ростовская область | 15 311 рублей | |
| Волгоградская область | 14 008 рублей | |
| Республика Адыгея | 14 008 рублей | |
| Сев.-Кавказский (СКФО) | Кабардино-Балкария | 17 428 рублей |
| Чеченская Республика | 15 636 рублей | |
| Республика Ингушетия | 15 311 рублей | |
| Карачаево-Черкесия | 15 311 рублей | |
| Республика Дагестан | 14 821 рубль | |
| Сев. Осетия — Алания | 14 659 рублей | |
| Ставропольский край | 14 659 рублей | |
| Уральский (УрФО) | Ямало-Ненецкий АО | 22 314 рублей |
| ХМАО — Югра | 19 067 рублей | |
| Тюменская область | 16 288 рублей | |
| Свердловская область | 16 125 рублей | |
| Курганская область | 15 311 рублей | |
| Челябинская область | 14 985 рублей | |
| Сибирский (СФО) | Красноярский край | 18 079 рублей |
| Иркутская область | 17 265 рублей | |
| Республика Хакасия | 16 613 рублей | |
| Республика Тыва | 16 450 рублей | |
| Новосибирская область | 15 962 рубля | |
| Томская область | 15 962 рубля | |
| Республика Алтай | 15 473 рубля | |
| Кемеровская область | 14 821 рубль | |
| Алтайский край | 14 496 рублей | |
| Омская область | 14 170 рублей | |
| Дальневосточный (ДФО) | Чукотский АО | 42 511 рублей |
| Камчатский край | 28 666 рублей | |
| Магаданская область | 28 340 рублей | |
| Республика Саха (Якутия) | 24 594 рубля | |
| Сахалинская область | 22 151 рубль | |
| Еврейская АО | 20 360 рублей | |
| Хабаровский край | 19 871 рубль | |
| Приморский край | 19 382 рубля | |
| Забайкальский край | 19 057 рублей | |
| Амурская область | 18 731 рубль | |
| Республика Бурятия | 17 754 рубля | |
| Новые регионы | Запорожская область | 15 799 рублей |
| Херсонская область | 15 799 рублей | |
| ДНР | 15 311 рублей | |
| ЛНР | 15 311 рублей | |
| Особые территории | Байконур | 16 288 рублей |







