По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2025 года составила 5,59%. При этом в каждом субъекте РФ рост цен отличался. Согласно данным Пензастата о средних потребительских ценах в Пензенской области за 2025 год, инфляция на непродовольственные товары в регионе составила 4,41%. Подорожал 161 товар из 205, а 44 товара, в основном электроника, некоторые стройматериалы и обувь, подешевели.
Самые подорожавшие непродовольственные товары в Пензенской области в 2025 году (1 — 10 место)
| Название товара | Январь 2025 (руб.) | Декабрь 2025 (руб.) | Рост (%) |
| Нафазолин, 0,1%, 15 мл | 43,61 | 56,50 | 29,56% |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 201,19 | 255,57 | 27,03% |
| Натрия хлорид, 0,9%, 100 мл | 31,35 | 39,73 | 26,73% |
| Рубашка для мальчиков школьного возраста | 964,17 | 1179,36 | 22,32% |
| Омепразол, 10 капсул | 33,28 | 40,23 | 20,88% |
| Корвалол, 25 мл | 44,73 | 53,64 | 19,92% |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 222,12 | 263,49 | 18,63% |
| Трикотажная шапочка детская | 520,30 | 612,90 | 17,80% |
| Таурин, 4%, 5 мл | 44,40 | 52,30 | 17,79% |
| Футболка детская | 387,42 | 451,70 | 16,59% |
Больше всего в 2025 году в Пензенской области подорожали товары медицинского назначения и лекарства. Из 10 самых подорожавших позиций 7 относятся к аптечному ассортименту (назальные капли, мази, растворы).
Рост цен на базовые лекарства (Нафазолин, Троксерутин, Хлорид натрия) в диапазоне 26–30% является социально значимым фактором для Пензенской области.
Самые подорожавшие непродовольственные товары в Пензенской области в 2025 году (11 — 20 место)
| Название товара | Январь 2025 (руб.) | Декабрь 2025 (руб.) | Рост (%) |
| Куртка мужская из натуральной кожи | 22687,94 | 26438,60 | 16,53% |
| Крем для лица, 100 мл | 623,31 | 725,38 | 16,38% |
| Кроссовые туфли для детей | 1651,56 | 1921,66 | 16,35% |
| Ибупрофен, 10 таблеток | 43,27 | 50,30 | 16,25% |
| Гипсокартон, м2 | 158,33 | 183,90 | 16,15% |
| Гепариновая мазь, 25 г | 105,76 | 122,73 | 16,05% |
| Газета в розницу, шт. | 34,75 | 40,08 | 15,34% |
| Светильник потолочный | 1632,55 | 1875,19 | 14,86% |
| Йод, 10 мл | 37,19 | 42,63 | 14,63% |
| Туфли женские закрытые | 2566,05 | 2925,04 | 13,99% |
Заметно выросли расходы на детей. Подорожали как одежда (рубашки для мальчиков +22%), так и канцелярские принадлежности (рюкзаки, тетради). Весь бензин (АИ-92, АИ-95, АИ-98) подорожал в среднем на 7,5–9,5%. Дизельное топливо выросло на 8,19%.
Самые подешевевшие непродовольственные товары в Пензенской области в 2025 году
| Название товара | Январь 2025 (руб.) | Декабрь 2025 (руб.) | Снижение (%) |
| Робот-пылесос | 18460,88 | 13521,94 | -26,75% |
| Наушники беспроводные | 3572,59 | 2887,63 | -19,17% |
| Печь микроволновая | 8615,29 | 7419,13 | -13,88% |
| Ноутбук | 40943,39 | 35789,27 | -12,59% |
| Смартфон | 13650,40 | 12068,57 | -11,59% |
| Моноблок | 44627,28 | 39825,53 | -10,76% |
| Мотоцикл без коляски, скутер | 113371,43 | 102606,82 | -9,49% |
| Монитор для настольного компьютера | 12316,97 | 11194,90 | -9,11% |
| Компьютер планшетный | 12377,19 | 11314,84 | -8,58% |
| Электропылесос напольный | 8162,64 | 7492,83 | -8,21% |
Единственная категория, которая стабильно дешевела — это электроника и бытовая техника. Рекордсменом стал робот-пылесос (-26,7%) и беспроводные наушники (-19,1%). Это может быть связано с насыщением рынка или выходом новых моделей, обесценивающих старые запасы.
Ранее портал PNZ.RU опубликовал ТОП-15 самых подорожавших продуктов в Пензенской области в 2025 году и назвал уровень роста цен на продукты питания.







