Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Пензе за январь 2026 года выросла почти на 2%

дома деревья зима Пенза

Специалисты портала «МИР КВАРТИР» изучили динамику стоимости квартир по 70 крупным городам России и пришли к выводу, что за январь 2026 года предложение вторичного жилья и средняя площадь таких квартир сократились, а цены выросли на 2%.

«Это намного больше, чем в прошлом году – в январе 2025 года прирост составлял всего 0,3%», — сообщили эксперты.

В 65 городах из 70 исследованных цена квадратного метра выросла, в 4 упала, в одном осталась неизменной. Больше всего подорожал «квадрат» в Ленинградской области (+6,3%), Перми (+6%), Москве (+5,6%), Санкт-Петербурге (+5,1%), Московской области (+4,4%), Чебоксарах (+3,7%), Челябинске (+3,6%), Смоленске (+3,6%), Курске (+3,4%) и Казани (+3,4%).

Города, где квартиры на вторичном рынке недвижимости подешевели: Екатеринбург (–0,4%), Киров (–0,3%), Якутск (–0,2%), Сургут (–0,1%), с нулевым приростом – Владикавказ, а также с минимальным: Ростов-на-Дону (+0,1%), Архангельск (+0,2%), Владивосток (+0,2%), Мурманск (+0,3%), Краснодар (+0,3%).

По росту стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке Пенза заняла лишь 57 место из 70 городов. В столице Сурского края квадратный метр за январь 2026 года вырос на 0,8%, достигнув отметки в 96 068 рублей за кв. м. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Пензе за январь выросла на 1,9% — 5 168 280 рублей.

«В отсутствие доступных жилищных кредитов те покупатели, которые не подходят под условия льготной семейной ипотеки на «первичке», устремляются на вторичный рынок. На котором тоже нет дешевого кредитования, но по крайней мере цены ниже на 19%. Поэтому спрос на «вторичке» сейчас несколько активнее, и цены растут быстрее (для сравнения: в январе цены на «квадрат» новостроек увеличились всего на 0,7%), – рассказал генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.

Ранее стало известно, что в январе 2026 года стоимость квадратного метра в новостройках в Пензе выросла сильнее, чем в Москве.

Портал PNZ.RU подсчитал, сколько жителю Пензы нужно копить на квартиру без ипотеки в 2026 году.

Рейтинг городов по росту цен на вторичном рынке (январь 2026 г.)

МестоГородЦена за кв. м, руб.Прирост за январь (кв. м)Цена квартиры, руб.Прирост за январь (общий)
1Ленинградская область124 7596,3%5 682 2335,4%
2Пермь126 0106,0%6 721 7048,1%
3Москва403 6855,6%22 987 5015,2%
4Санкт-Петербург244 4675,1%12 861 1735,4%
5Московская область153 9494,4%7 988 3956,0%
6Чебоксары122 0333,7%7 372 9955,7%
7Челябинск111 9403,6%6 196 6695,9%
8Смоленск93 0163,5%5 248 2295,0%
9Казань199 0853,4%9 533 6373,9%
10Курск136 7123,4%7 780 9305,1%
11Брянск91 0703,1%5 232 1464,7%
12Ижевск110 6112,8%5 618 0903,2%
13Рязань103 7512,5%5 822 0833,9%
14Тольятти102 9942,5%5 778 8474,8%
15Нижний Новгород159 1142,4%8 036 3453,4%
16Тверь103 5332,4%5 839 6582,2%
17Оренбург94 9992,4%5 157 2414,8%
18Астрахань92 1622,4%5 065 6142,7%
19Барнаул129 9292,3%6 788 5513,9%
20Самара129 0762,3%7 020 6662,1%
21Набережные Челны126 0942,3%7 046 0752,4%
22Калуга102 6882,3%5 754 3314,1%
23Ульяновск95 8932,2%5 139 6953,6%
24Хабаровск138 5572,0%7 240 3952,4%
25Махачкала119 5412,0%8 441 9612,9%
26Симферополь170 7431,9%8 877 9501,8%
27Воронеж114 6801,8%6 135 8652,2%
28Тула117 1191,8%6 167 9093,8%
29Саратов102 0051,8%5 626 5622,8%
30Уфа130 7381,7%6 978 3913,6%
31Белгород114 8711,7%6 791 4633,3%
32Калининград142 6561,6%7 784 2951,3%
33Чита139 0671,6%7 895 2382,8%
34Ставрополь110 1931,6%6 519 8783,2%
35Ярославль103 9691,6%5 550 2812,9%
36Иваново100 6941,6%5 568 5303,2%
37Орел90 5111,6%5 113 2061,5%
38Грозный90 0931,6%5 798 7812,8%
39Магнитогорск83 3041,6%4 597 6362,4%
40Владимир115 3831,5%6 374 3623,4%
41Саранск104 9991,5%5 527 2071,8%
42Иркутск144 8921,4%8 074 8574,0%
43Липецк97 7281,3%5 465 9293,6%
44Вологда97 6511,4%5 658 3624,0%
45Череповец96 4781,4%5 805 5105,3%
46Курган92 4181,4%4 525 6362,2%
47Севастополь194 9371,3%9 511 0891,1%
48Кемерово112 1471,3%5 886 3702,6%
49Волгоград104 5931,3%5 537 2292,1%
50Сочи312 4941,2%13 400 8141,4%
51Улан-Удэ142 0271,2%7 200 2251,8%
52Омск115 7591,2%6 240 0942,3%
53Нижний Тагил71 5861,2%3 704 2952,0%
54Красноярск132 9691,0%6 976 8151,8%
55Волжский86 8960,9%4 533 5131,5%
56Томск123 3190,8%6 268 7703,4%
57Пенза96 0680,8%5 168 2801,9%
58Тюмень128 1410,7%6 638 4061,1%
59Новосибирск134 8830,5%6 911 6440,7%
60Новокузнецк93 5870,4%5 112 4781,1%
61Краснодар134 0010,3%6 955 795-0,9%
62Мурманск108 2360,3%5 479 5161,4%
63Владивосток187 8290,2%9 784 3550,1%
64Архангельск107 8480,2%5 464 4771,3%
65Ростов-на-Дону131 1820,1%6 537 9700,2%
66Владикавказ104 3770,0%6 905 5461,0%
67Сургут122 401-0,1%7 134 3271,1%
68Якутск141 763-0,2%7 485 7580,9%
69Киров106 262-0,3%5 585 417-1,0%
70Екатеринбург140 951-0,4%7 324 2500,5%
Среднее127 2872,0%6 842 0062,9%

PNZ.RU